«BROTHER QL-600B – Etiqueteuse» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
HP ColorLaserJet Pro 4202dn Imprimante Laser Couleur sans Fil
€349.90 TTC
Marque | HP |
Fonctions | Impression A4 Recto Verso |
Connectivité | Réseau, USB |
Volume pages maximum / mois | 2000 |
Vitesse ppm | 33 |
Technologie | Laser |

Description
Spécifications
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 33 ppm |
---|---|
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 33 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 9,5 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 10,5 s |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu’à 38 400 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Ecran | 4-line back lit LCD |
Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart Apple AirPrint™ Applications mobiles Certifié Mopria™ |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit (appareil) 1 port USB 2.0 haut débit (hôte) Authentification via 802.1x Ethernet avec croisement automatique 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100TX intégré |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Système d’exploitation Windows Client Androïde Ios Systèmes d’exploitation mobiles macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 15 Sequoia Linux Citrix Chrome OS |
Mémoire | 512 Mo |
Capacité mémoire maximale | 512 Mo |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 50 feuilles, bac d’alimentation 250 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Bac de 550 feuilles en option |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
Impression recto verso | Automatique |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes |
Labels écologiques | Déclaration IT ECO Blue Angel |
Conforme Blue Angel | Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | HR entre 30 et 70 % (sans condensation) |
Certification Energy Star | Non |
Certifications et conformités | UL/cUL (États-Unis/Canada) RCM (Australie) Marque TUV et GS (Allemagne) Département des normes industrielles du Cambodge Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques – BSMI (Taïwan) Certificat obligatoire de certification de produits en Chine – CCC (Chine) Bureau des normes indiennes – enregistrement BIS (Inde) PSB (Singapour) Approbations des pays d’Europe de l’Est Marque CE Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. |
Dimensions minimales (L x P x H) | 421 x 427 x 288 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 421 x 636 x 420mm |
Poids | Environ 16,33 kg |
Garantie fabricant | Garantie d’un an, réparation sur site. Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d’assistance HP dans votre région. |
Souvent achetés ensemble